Konser Kiralama için Tam Renkli Led Ekran Paneli Ekranı P3.91 Dış Mekan Sahne Led Ekranı Türkiye
- Giriş
Giriş
Ürün Parametre
+ | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||
Piksel aralığı | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |||
Piksel Yapılandırma | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |||
Yoğunluk | 147456 piksel/㎡ | 112,896 piksel/㎡ | 65536 piksel/㎡ | 43264 piksel/㎡ | |||
modül Çözünürlüğü | 96piksel(L) *96piksel(Y) | 84piksel(L) *84piksel(Y) | 64piksel(L) *64piksel(Y) | 52piksel(L) *52piksel(Y) | |||
Modül Boyut | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | |||
Sürüş Modu | Sabit akım, 1/32 görev | Sabit akım, 1/21 görev | Sabit akım, 1/16 görev | Sabit akım, 1/13 görev | |||
Parlaklık | ≥4,000 cd/㎡ | ≥4,000 cd/㎡ | ≥4,200 cd/㎡ | ≥4,200 cd/㎡ | |||
Görüş açısı | 160°(Yatay); 140°(Dikey) | 160°(Yatay); 140°(Dikey) | 160°(Yatay); 140°(Dikey) | 160°(Yatay); 140°(Dikey) | |||
En İyi İzleme Mesafesi | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | |||
Gri Sınıf | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |||
Ekran Rengi | 4.4 trilyon Renk | 4.4 trilyon Renk | 4.4 trilyon Renk | 4.4 trilyon Renk | |||
kabine Boyut | 500(U)*500(Y)* 80(D)mm |
Proje Örneği
Ürünlerin Avantajları