풀 컬러 Led 표시판 스크린 P3.91 야외 무대는 연주회 임대를 위한 스크린을 지도했습니다 대한민국
- 개요
개요
제품 파라 멘터
항목 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||
픽셀 피치 | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |||
화소 구성 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |||
밀도 | 147456화소/㎡ | 112,896화소/㎡ | 65536화소/㎡ | 43264화소/㎡ | |||
모듈 해상도 | 96픽셀(L) *96픽셀(H) | 84픽셀(L) *84픽셀(H) | 64픽셀(L) *64픽셀(H) | 52픽셀(L) *52픽셀(H) | |||
모듈 치수 | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | |||
운전 모드 | 정전류, 1/32 의무 | 정전류, 1/21 의무 | 정전류, 1/16 의무 | 정전류, 1/13 의무 | |||
표면 타입 | ≥4,000cd/㎡ | ≥4,000cd/㎡ | ≥4,200cd/㎡ | ≥4,200cd/㎡ | |||
시야각 | 160°(수평); 140°(수직) | 160°(수평); 140°(수직) | 160°(수평); 140°(수직) | 160°(수평); 140°(수직) | |||
최고의 시거리 | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | |||
그레이 그레이드 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | |||
디스플레이 색상 | 4.4조 XNUMX천억 가지 색상 | 4.4조 XNUMX천억 가지 색상 | 4.4조 XNUMX천억 가지 색상 | 4.4조 XNUMX천억 가지 색상 | |||
내각 차원 | 500(길이)*500(높이)* 80(깊이)mm |
프로젝트 사례
제품의 장점