フルカラー LED ディスプレイ パネル スクリーン P3.91 屋外ステージ LED スクリーン コンサート レンタル用 日本
- 概要
概要
製品パラメーター
Item | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||
画素ピッチ | 2.604 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | |||
ピクセル構成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |||
密度 | 147456ピクセル/㎡ | 112,896ピクセル/㎡ | 65536ピクセル/㎡ | 43264ピクセル/㎡ | |||
モジュールの分解能 | 96ピクセル(L)* 96ピクセル(H) | 84ピクセル(L)* 84ピクセル(H) | 64ピクセル(L)* 64ピクセル(H) | 52ピクセル(L)* 52ピクセル(H) | |||
モジュール寸法 | 250mm(L)* 250mm(H)* 18mm(D) | 250mm(L)* 250mm(H)* 18mm(D) | 250mm(L)* 250mm(H)* 18mm(D) | 250mm(L)* 250mm(H)* 18mm(D) | |||
走行モード | 定電流、1/32デューティ | 定電流、1/21デューティ | 定電流、1/16デューティ | 定電流、1/13デューティ | |||
輝度 | ≥4,000cd/㎡ | ≥4,000cd/㎡ | ≥4,200cd/㎡ | ≥4,200cd/㎡ | |||
視角 | 160°(水平); 140°(垂直) | 160°(水平); 140°(垂直) | 160°(水平); 140°(垂直) | 160°(水平); 140°(垂直) | |||
最高視聴距離 | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | |||
グレーグレード | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |||
表示色 | 4.4兆色 | 4.4兆色 | 4.4兆色 | 4.4兆色 | |||
キャビネット寸法 | 500(L)*500(H)*80(D)mm |
プロジェクトケース
製品の利点