Layar Panel Tampilan Led Penuh Warna P3.91 Layar Led Panggung Luar Ruangan untuk Penyewaan Konser Indonesia
- Pengantar
Pengantar
Paramenter Produk
Barang | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||
Pixel pitch | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |||
Konfigurasi pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |||
Kepadatan | 147456 piksel/㎡ | 112,896 piksel/㎡ | 65536 piksel/㎡ | 43264 piksel/㎡ | |||
Resolusi modul | 96piksel(L) *96piksel(H) | 84piksel(L) *84piksel(H) | 64piksel(L) *64piksel(H) | 52piksel(L) *52piksel(H) | |||
Dimensi Modul | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | 250mm (L) * 250mm (H) * 18mm (D) | |||
Mengemudi Modus | Arus konstan, tugas 1/32 | Arus konstan, tugas 1/21 | Arus konstan, tugas 1/16 | Arus konstan, tugas 1/13 | |||
Kecerahan | 4,000 cd/㎡ | 4,000 cd/㎡ | 4,200 cd/㎡ | 4,200 cd/㎡ | |||
melihat Sudut | 160°(Horisontal); 140°(Vertikal) | 160°(Horisontal); 140°(Vertikal) | 160°(Horisontal); 140°(Vertikal) | 160°(Horisontal); 140°(Vertikal) | |||
Jarak Pandang Terbaik | N3m | N3m | N4m | N5m | |||
Kelas Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |||
Tampilan Warna | 4.4 triliun Warna | 4.4 triliun Warna | 4.4 triliun Warna | 4.4 triliun Warna | |||
Kabinet Dimensi | 500(P)*500(Tinggi)* 80(T)mm |
Kasus Proyek
Keunggulan Produk