L'étape extérieure menée polychrome de l'écran P3.91 de panneau d'affichage a mené l'écran pour la location de concert
- Introduction
Introduction



Produits Paramenters
Produit | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||
Pixel pitch | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |||
Configuration de Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |||
Densité | 147456 XNUMX pixels / ㎡ | 112,896 XNUMX pixels / ㎡ | 65536 XNUMX pixels / ㎡ | 43264 XNUMX pixels / ㎡ | |||
Résolution du module | 96 pixels (L) * 96 pixels (H) | 84 pixels (L) * 84 pixels (H) | 64 pixels (L) * 64 pixels (H) | 52 pixels (L) * 52 pixels (H) | |||
Dimension du module | 250 mm (L) * 250 mm (H) * 18 mm (D) | 250 mm (L) * 250 mm (H) * 18 mm (D) | 250 mm (L) * 250 mm (H) * 18 mm (D) | 250 mm (L) * 250 mm (H) * 18 mm (D) | |||
Mode de conduite | Courant constant, service 1/32 | Courant constant, service 1/21 | Courant constant, service 1/16 | Courant constant, service 1/13 | |||
Luminosité | ≥4,000 XNUMX cd / ㎡ | ≥4,000 XNUMX cd / ㎡ | ≥4,200 XNUMX cd / ㎡ | ≥4,200 XNUMX cd / ㎡ | |||
Angle de vision | 160 ° (horizontal) ; 140 ° (vertical) | 160 ° (horizontal) ; 140 ° (vertical) | 160 ° (horizontal) ; 140 ° (vertical) | 160 ° (horizontal) ; 140 ° (vertical) | |||
Meilleure distance d'observation | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | |||
Grade gris | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Couleur d'affichage | 4.4 billions de couleurs | 4.4 billions de couleurs | 4.4 billions de couleurs | 4.4 billions de couleurs | |||
Cabinet Dimension | 500(L)*500(H)* 80(P)mm |
Cas de projet

Avantages des produits


