Écran LED personnalisé en usine, intérieur P3 polychrome hd, écran mural d'intérieur
- Introduction
Introduction


Produits Paramenters
Prise en charge des modèles personnalisés | P1.25/P1.53/P1.86/P2.0/P3.076/P4.0/P5.0/P2.5 |
Référence du modèle | HL-I-01-p3 |
Couleur de base des pixels | 1R1G1B |
SMD | 2020 |
Pixel pitch | 3mm |
Pixel du module | 64*64 |
Taille du module | 192*192 |
Densité de pixels | 111222/㎡ |
Luminosité | > 500nits, |
échelle de gris | 16384 |
Méthode de numérisation du lecteur | Entraînement à courant constant 1/32 |
Fréquence de rafraîchissement | 3840 Hz |
Angle de vision | X>160,Y>140 |
Meilleure distance de visualisation | 4-50m |
Niveau de réglage de la luminosité | 256 |

Cas de projet

Avantages des produits


