Pantalla llevada a todo color del panel de visualización P3.91 pantalla llevada escenario al aire libre para el alquiler del concierto
- Introducción
Introducción



Parámetros del producto
Asunto | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||
Tamaño de píxel | 2.604 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | |||
Configuración Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |||
Densidad | 147456 píxeles/㎡ | 112,896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | |||
Resolución del módulo | 96 píxeles (L) * 96 píxeles (H) | 84 píxeles (L) * 84 píxeles (H) | 64 píxeles (L) * 64 píxeles (H) | 52 píxeles (L) * 52 píxeles (H) | |||
Dimensión módulo | 250 mm (largo) * 250 mm (alto) * 18 mm (profundidad) | 250 mm (largo) * 250 mm (alto) * 18 mm (profundidad) | 250 mm (largo) * 250 mm (alto) * 18 mm (profundidad) | 250 mm (largo) * 250 mm (alto) * 18 mm (profundidad) | |||
Modo de conducción | Corriente constante, 1/32 deber | Corriente constante, 1/21 deber | Corriente constante, 1/16 deber | Corriente constante, 1/13 deber | |||
Brillo | ≥4,000 cd / ㎡ | ≥4,000 cd / ㎡ | ≥4,200 cd / ㎡ | ≥4,200 cd / ㎡ | |||
Ángulo de visión | 160°(Horizontal); 140°(Vertical) | 160°(Horizontal); 140°(Vertical) | 160°(Horizontal); 140°(Vertical) | 160°(Horizontal); 140°(Vertical) | |||
La mejor distancia de visualización | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | |||
Grado gris | 16 bits de | 16 bits de | 16 bits de | 16 bits de | |||
Color de la pantalla | 4.4 billones de colores | 4.4 billones de colores | 4.4 billones de colores | 4.4 billones de colores | |||
Gabinete Dimensión | 500 (largo) * 500 (alto) * 80 (profundidad) mm |
Caso del proyecto

Ventajas de los productos


