Pantalla led personalizada de fábrica para interiores P3, pantalla led interior a todo color hd, pantalla de pared interior
- Introducción
Introducción
Parámetros del producto
Admite modelos personalizados | P1.25/P1.53/P1.86/P2.0/P3.076/P4.0/P5.0/P2.5 |
Nº modelo | HL-I-01-p3 |
Color básico de píxeles | 1R1G1B |
SMD | 2020 |
Tamaño de píxel | 3 mm |
Píxel del módulo | 64*64 |
Tamaño del módulo | 192*192 |
Densidad de píxeles | 111222/㎡ |
Brillo | > 500 nits, |
Escala de grises | 16384 |
Método de unidad de escaneo | Unidad de corriente constante 1/32 |
Frecuencia de actualización | ≥ 3840 Hz |
Ángulo de visión | X>160,Y>140 |
Mejor distancia de visualización | 4〜50m |
Nivel de ajuste de brillo | 256 |
Caso del proyecto
Ventajas de los productos